
Audio

LS-165
Specifiche tecniche
Woofer | Tweeter | ||
Potenza massima: | (Watt) | 120 | 80 |
Potenza nominale: | (Watt) | 60 | 25 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 47-6.3K | 1.2K-20K |
Sensibilità: | (dB/1m/1W) | 90 | 90 |
Impedenza: | (ohms) | 4 | 4 |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 | 52 |
Profondità di installazione: | (mm) | 66 | 11 |

LS-65
Specifiche tecniche
Woofer | Tweeter | ||
Potenza massima | (Watt) | 120 | 80 |
Potenza nominale | (Watt) | 60 | 25 |
Risposta in frequenza | (Hz) | 47-6.3K | 700-20K |
Sensibilità | (dB/1m/1W) | 90 | 90 |
Impedenza | (ohms) | 4 | 4 |
Diametro del prodotto | (mm) | 165 | / |
Profondità di installazione | (mm) | 66 | / |

M165
Specifiche tecniche
Woofer: | (inch) | 6.5 |
Impedenza: | (ohm) | 4 |
Potenza nominale: | (Watt) | 60 |
Potere musicale: | (Watt) | 160 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 55-23K |
Sensibilità: | (dB,1w/1m) | 90 |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 |
Profondità di installazione: | (mm) | 68 |

P165Pro
Specifiche tecniche
Woofer: | (pollice) | 6.5 |
Impedenza: | (mm) | 25 |
Potenza nominale: | (ohm) | 4 |
Potere musicale: | (Watt) | 60 |
Risposta in frequenza: | (dB/w) | 90 |
Sensibilità: | (Hz) | 60-20K |
Diametro del prodotto: | (mm) | 166 |
Profondità di installazione: | (mm) | 143 |

MX650 Pro
Specifiche tecniche
Woofer: | (pollice) | 6.5 |
Impedenza: | (mm) | 25 |
Potenza nominale: | (ohm) | 4 |
Potere musicale: | (Watt) | 60 |
Risposta in frequenza: | (Watt) | 200 |
Sensibilità: | (Hz) | 51-28K |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 |
Profondità di installazione: | (mm) | 60 |

MX65Pro V2
Specifiche tecniche
Woofer: | (pollice) | 6.5 |
Impedenza: | (ohm) | 4 |
Potenza nominale: | (Watt) | 60 |
Potere musicale: | (Watt) | 200 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 51-28K |
Profondità di montaggio: | (mm) | 60 |
Diametro esterno: | (mm) | 166 |
Diametro di montaggio: | (mm) | 143 |

MC65 Pro
Specifiche tecniche
Woofer: | (pollice) | 6.5 |
Tweeter: | (mm) | 25 |
Impedenza: | (ohm) | 4 |
Potenza nominale: | (Watt) | 60 |
Potere musicale: | (Watt) | 200 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 51-28K |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 |
Profondità di installazione: | (mm) | 65 |

EV650 Pro
Specifiche tecniche
Woofer | (pollice) | 6.5 |
Impedenza | (ohm) | 4 |
Potenza nominale | (Watt) | 70 |
Potere musicale | (Watt) | 115 |
Risposta in frequenza | (Hz) | 48-23K |
Sensibilità | (dB/w) | 88 |
Diametro del prodotto | (mm) | 165 |
Profondità di installazione | (mm) | 66 |

ER650 Pro
Specifiche tecniche
Diametro nominale: | (pollice) | 6.5 |
Impedenza nominale: | (ohm) | 4 |
Potenza nominale AES: | (Watt) | 60 |
Potere continuo del programma: | (Watt) | 110 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 55Hz-23K |
Sensibilità: | (dB/w) | 88.3 |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 |
Profondità di installazione: | (mm) | 68 |

30th Anniv
Technical Specifications
Nominal Diameter:6.5” | Nominal Impedance:4ohm |
Rated power AES:70W | Continous Program Power:115W |
Magnet Ferrite | Basket Aluminium Alloy |
Voice voil winding material | Copper wire |
Voice coil former material | Aluminium |
Cone material | Compsite fiber |
Surround Material | Rubber |
Dust dome material | Aluminium |

SQ6.3C
Specifiche tecniche
SQ6 | SQ3C | ||
Impedenza: | (ohms) | 4 | 3 |
Potenza nominale: | (Watt) | 50 | 30 |
Potenza massima: | (Watt) | 100 | 60 |
Sensibilità: | (dB) | 89 | 90 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 56-3000 | 150-21K |
Diametro del prodotto: | (mm) | 165 | 92 |
profondità di installazione: | (mm) | 64 | 39 |

20th Anniversary
Specifiche tecniche
Potenza nominale AES | (Watt) | 20 |
Potere continuo del programma | (Watt) | 120 |
Frequenza di risonanza FS | (Hz) | 50-25K |
Sensibilità | (dB 1w/1m) | 94 |
Diametro della bobina vocale | (mm) | 25 |
Profondità di munting | (mm) | 10 |
Profondità di munting | (mm) | 46 |
Diametro di montaggio | (mm) | 41 |

Eternity-165
Specifiche tecniche
Woofer | Tweeter | ||
Potenza massima: | (Watt) | 120 | 80 |
Potenza nominale: | (Watt) | 70 | 40 |
Risposta in frequenza: | (Hz) | 47-6.3K | 700-25K |
Sensibilità: | (dB/1m/1w) | 88 | 89.3 |
Impedenza: | (ohm) | 4 | 4 |
Diametro del prodotto: | (mm) | 166 | 55 |
Profondità di installazione: | (mm) | 66 | 17 |

Eternity-365
Specifiche tecniche
Woofer | Midange | Tweeter | ||
Potenza nominale | (Watt) | 200 | 80 | 60 |
Potere musicale | (Watt) | 80 | 40 | 25 |
Risposta in frequenza | (Hz) | 47-3.5K | 100-18K | 700-25K |
Sensibilità | (dB/1m/w) | 88 | 90 | 90 |
Impedenza | (ohm) | 4 | 4 | 4 |
Diametro del prodotto | (mm) | 166 | 93 | 55 |
Profondità di installazione | (mm) | 66 | 36 | 17 |

Monnalisa 2way
Specifiche tecniche
Tweeter | Mid Bass | ||
Potenza nominale AES | (Watt) | 20 | 160 |
Programma continuo Power | (Watt) | 120 | 320 |
Frequenza di risonanza FS | (Hz) | 879 | 69 |
Sensibilità | (dB 1w/1m) | 94 | 88 |
Profondità di munting | (mm) | 19 | 69 |
Diametro esterno | (mm) | 66 | 166 |
Diametro di montaggio | (mm) | 52 | 144 |

Monnalisa 3way
Specifiche tecniche
Tweeter | Midrange | Mid Bass | ||
Potenza nominale AES | (Watt) | 20 | 50 | 160 |
Programma continuo Power | (Watt) | 120 | 100 | 320 |
Frequenza di risonanza FS | (Hz) | 879 | 133 | 69 |
Sensibilità | (dB 1w/1m) | 94 | 88 | 88 |
Profondità di munting | (mm) | 19 | 38 | 69 |
Diametro esterno | (mm) | 66 | 93 | 166 |
Diametro di montaggio | (mm) | 52 | 78 | 144 |